Guía de niveles y certificaciones de inglés A1, A2, B1, B2 y C1
Wall Street English ofrece 20 niveles de inglés, desde principiante hasta avanzado, que están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Los niveles del MCER se dividen en seis: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Estos niveles evalúan las habilidades de escritura, comprensión auditiva, lectura, y producción e interacción habladas.
Wall Street English | ESCALA DE INGLÉS DE CAMBRIDGE |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | 80-89 |
Niveles 3-5 (A1) | 100-119 |
Niveles 6-9 (A2) | 120-139 |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | 80-89 |
Niveles 10-13 (B1) | 140-159 |
Niveles 14-17 (B2) | 160-179 |
Niveles 18-20 (C1) | 180-199 |
Niveles 3-5 (A1) | 100-119 |
Niveles 6-9 (A2) | 120-139 |
Niveles 10-13 (B1) | 140-159 |
Wall Street English | TOEIC (ESCUCHA & LECTURA) |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 3-5 (A1) | 120-224 |
Niveles 6-9 (A2) | 225-549 |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 10-13 (B1) | 550-784 |
Niveles 14-17 (B2) | 785-944 |
Niveles 18-20 (C1) | 945-990 |
Niveles 3-5 (A1) | 120-224 |
Niveles 6-9 (A2) | 225-549 |
Niveles 10-13 (B1) | 550-784 |
Wall Street English | TOEIC (CONVERSACIÓN & ESCRITURA) |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 3-5 (A1) | 80-159 |
Niveles 6-9 (A2) | 160-239 |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 10-13 (B1) | 240-309 |
Niveles 14-17 (B2) | 310-359 |
Niveles 18-20 (C1) | 360-400 |
Niveles 3-5 (A1) | 80-159 |
Niveles 6-9 (A2) | 160-239 |
Niveles 10-13 (B1) | 240-309 |
Wall Street English | IELTS |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 3-5 (A1) | |
Niveles 6-9 (A2) | |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 10-13 (B1) | 4.0 - 5.0 |
Niveles 14-17 (B2) | 5.5 – 6.5 |
Niveles 18-20 (C1) | 7.0 – 8.0 |
Niveles 3-5 (A1) | |
Niveles 6-9 (A2) | |
Niveles 10-13 (B1) | 4.0 - 5.0 |
Wall Street English | TOEFL IBT |
---|---|
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 3-5 (A1) | |
Niveles 6-9 (A2) | |
Niveles 1-2 (Pre-A1) | |
Niveles 10-13 (B1) | 42 |
Niveles 14-17 (B2) | 72 |
Niveles 18-20 (C1) | 95 |
Niveles 3-5 (A1) | |
Niveles 6-9 (A2) | |
Niveles 10-13 (B1) | 42 |
Wall Street EnglishNiveles 1-2 (Pre-A1) | Wall Street EnglishNiveles 3-5 (A1) | Wall Street EnglishNiveles 6-9 (A2) | Wall Street EnglishNiveles 1-2 (Pre-A1) | Wall Street EnglishNiveles 10-13 (B1) | Wall Street EnglishNiveles 14-17 (B2) | Wall Street EnglishNiveles 18-20 (C1) | Wall Street EnglishNiveles 3-5 (A1) | Wall Street EnglishNiveles 6-9 (A2) | Wall Street EnglishNiveles 10-13 (B1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCALA DE INGLÉS DE CAMBRIDGE | 80-89 | 100-119 | 120-139 | 80-89 | 140-159 | 160-179 | 180-199 | 100-119 | 120-139 | 140-159 |
TOEIC (ESCUCHA & LECTURA) | 120-224 | 225-549 | 550-784 | 785-944 | 945-990 | 120-224 | 225-549 | 550-784 | ||
TOEIC (CONVERSACIÓN & ESCRITURA) | 80-159 | 160-239 | 240-309 | 310-359 | 360-400 | 80-159 | 160-239 | 240-309 | ||
IELTS | 4.0 - 5.0 | 5.5 – 6.5 | 7.0 – 8.0 | 4.0 - 5.0 | ||||||
TOEFL IBT | 42 | 72 | 95 | 42 |
Wall Street English Niveles 1-2 (Pre-A1)
Wall Street English Niveles 3-5 (A1)
Wall Street English Niveles 6-9 (A2)
Wall Street English Niveles 1-2 (Pre-A1)
Wall Street English Niveles 10-13 (B1)
Wall Street English Niveles 14-17 (B2)
Wall Street English Niveles 18-20 (C1)
Wall Street English Niveles 3-5 (A1)
Wall Street English Niveles 6-9 (A2)
Wall Street English Niveles 10-13 (B1)
Pon a prueba tu nivel de inglés
Realiza nuestro examen gratuito de inglés online y descubre cuál es tu nivel de inglés respondiendo algunas preguntas tipo test. Luego, te enviaremos un correo electrónico con tus resultados e información sobre cómo mejorar tu nivel.